|
|
|
|
 |
|
Greda TSDA |
|
|
|
Фрезерно-шипорезный станок предназначен для изготовления горизонтальных, наклонных
и вертикальных шипов со скругленными краями в заготовках из массива древесины.
Технические характеристики:
Производительность, шипов/час | 600-800 |
Максимальная ширина шипа, мм | 100 (по запросу -200) |
Толщина шипа, мм | 5-30 |
Максимальная глубина шипа, мм | 50 |
Угол поворота линейки на столе, градусов | 0-45 |
Наклон пазования, градусов | 0-90 |
Наклон стола, градусов | 25 |
Скорость вращения инструмента, об/мин | 8200 |
Мощность основного двигателя, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,5 |
Габаритные размеры, мм | 1500x1200x1300 |
Вес, кг | 800 |
Программатор:
| Правый стол | Левый стол |
1 | паз | паз |
2 | отверстие | паз |
3 | паз | отверстие |
4 | отверстие | отверстие |
Используется два рабочих стола, работающих в автоматическом попеременном режиме. |
Назад в раздел
|